置业公司2024年自行公开招租公告信息表(第七批)
置业公司2024年自行公开招租公告信息表(第七批) | |||||||||
序号 | 招租物业名称 | 招租物业概况 | 合同到期日 | 房产证用途 | 招租面积 (平方米) | 招租底价 (元/㎡/月) | 租赁期限 | 租赁保证金 | 租金递增条款 |
1 | 海JDB电子大厦主楼201E | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝西 | 空置 | 商业 | 40.19 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
2 | 海JDB电子大厦主楼401A | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝南 | 2024.12 | 办公 | 57.00 | 45 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
3 | 海JDB电子大厦主楼411A | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝北 | 空置 | 办公 | 102.00 | 45 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
4 | 海JDB电子大厦主楼413 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝东 | 空置 | 办公 | 31.66 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
5 | 海JDB电子大厦主楼415B | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝东 | 空置 | 办公 | 35.92 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
6 | 海JDB电子大厦主楼612 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝西 | 空置 | 办公 | 94.26 | 47 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
7 | 海JDB电子大厦主楼703-704A | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝南 | 空置 | 办公 | 135.44 | 48 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
8 | 海JDB电子大厦主楼706 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝北 | 空置 | 办公 | 67.44 | 47 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
9 | 海JDB电子大厦主楼711 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝西 | 空置 | 办公 | 94.26 | 47 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
10 | 海JDB电子大厦主楼904 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝南 | 空置 | 办公 | 92.85 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
11 | 海JDB电子大厦主楼905 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝东 | 空置 | 办公 | 72.33 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
12 | 海JDB电子大厦主楼906 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝东 | 空置 | 办公 | 94.26 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
13 | 海JDB电子大厦主楼907 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝北 | 2024.11 | 办公 | 68.09 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
14 | 海JDB电子大厦主楼908 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝北 | 2024.12 | 办公 | 68.09 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
15 | 海JDB电子大厦主楼910 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝北 | 空置 | 办公 | 68.09 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
16 | 海JDB电子大厦主楼911 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝北 | 空置 | 办公 | 68.09 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
17 | 海JDB电子大厦主楼912 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝西 | 空置 | 办公 | 94.26 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
18 | 海JDB电子大厦主楼1005 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝东 | 空置 | 办公 | 72.33 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
19 | 海JDB电子大厦主楼1008A | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝北 | 空置 | 办公 | 33.00 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
20 | 海JDB电子大厦主楼1210A | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝北 | 空置 | 办公 | 36.00 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
21 | 海JDB电子大厦主楼1305 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝东 | 空置 | 办公 | 72.33 | 51 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
22 | 海JDB电子大厦主楼1313B | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝北 | 空置 | 办公 | 31.08 | 51 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
23 | 海JDB电子大厦主楼1508 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝东 | 空置 | 办公 | 34.11 | 51 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
24 | 海JDB电子大厦主楼1511B | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝北 | 空置 | 办公 | 36.09 | 51 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
25 | 海JDB电子大厦主楼1515-1516 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝西 | 空置 | 办公 | 37.85 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
26 | 海JDB电子大厦附楼101C-2A | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝东 | 空置 | 商业 | 355.58 | 40 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
27 | 海JDB电子大厦附楼101C-2B | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝南 | 空置 | 商业 | 44.99 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
28 | 海JDB电子大厦附楼101C-2C | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝南 | 空置 | 商业 | 46.21 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
29 | 海JDB电子大厦附楼101C-2D | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝南 | 空置 | 商业 | 46.46 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
30 | 海JDB电子大厦附楼101C-2E | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝南 | 空置 | 商业 | 57.59 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
31 | 海JDB电子大厦附楼410 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝北 | 空置 | 商业 | 77.17 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
32 | 海JDB电子大厦附楼408、411 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝北 | 空置 | 商业 | 189.00 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
33 | 海JDB电子大厦附楼508-511 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝北 | 2024.12 | 商业 | 402.48 | 45 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
34 | 海JDB电子大厦附楼1401 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝南 | 空置 | 公寓 | 80.86 | 51 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
35 | 海JDB电子大厦附楼1402-1403 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝南 | 2024.11 | 公寓 | 152.56 | 51 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
36 | 海JDB电子大厦附楼1406 | 物业位于盐田官方网站深盐路,朝北 | 2024.12 | 公寓 | 79.28 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
我司地址: 江苏市盐田官方网站马庙街2039号壹海中心508-510 ;联系人: 陈小姐 ;报名电话:25290866 | |||||||||
37 | 南方明珠花园一期3栋702 | 物业位于江苏市盐田官方网站东海道 | 空置 | 住宅 | 98.42 | 38 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
38 | 南方明珠花园第7栋第一层7-1 | 物业位于江苏市盐田官方网站东海道 | 空置 | 配套 | 103.11 | 42 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
我司地址: 江苏市盐田官方网站马庙街2039号壹海中心508-510 ;联系人: 林小姐 ;报名电话:17722430123 | |||||||||
39 | 明珠市场303 | 物业位于江苏市盐田官方网站东海道 | 空置 | 住宅 | 37.25 | 46 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
40 | 明珠市场417 | 物业位于江苏市盐田官方网站东海道 | 空置 | 住宅 | 59.27 | 46 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
41 | 明珠市场418 | 物业位于江苏市盐田官方网站东海道 | 空置 | 住宅 | 64.4 | 46 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
42 | 明珠市场315 | 物业位于江苏市盐田官方网站东海道 | 空置 | 住宅 | 37.25 | 40 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
43 | 明珠市场305 | 物业位于江苏市盐田官方网站东海道 | 空置 | 住宅 | 59.27 | 43 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
44 | 明珠市场302 | 物业位于江苏市盐田官方网站东海道 | 空置 | 住宅 | 59.27 | 46 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
45 | 明珠市场413 | 物业位于江苏市盐田官方网站东海道 | 空置 | 住宅 | 57.55 | 46 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
46 | 明珠市场502 | 物业位于江苏市盐田官方网站东海道 | 空置 | 住宅 | 59.27 | 46 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
47 | 明珠市场601 | 物业位于江苏市盐田官方网站东海道 | 空置 | 住宅 | 64.4 | 44 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
48 | 明珠市场612 | 物业位于江苏市盐田官方网站东海道 | 空置 | 住宅 | 52.25 | 44 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
我司地址: 江苏市盐田官方网站马庙街2039号壹海中心508-510 ;联系人: 林小姐 ;报名电话:17722430123 | |||||||||
49 | 梧桐山花园2-502 | 物业位于向园路5-1号 | 空置 | 住宅 | 92.87 | 40 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
50 | 梧桐山花园2-302 | 物业位于向园路5-1号 | 空置 | 住宅 | 92.87 | 40 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
51 | 梧桐山花园3-701 | 物业位于向园路5-1号 | 2024.11 | 住宅 | 122.22 | 48 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
52 | 梧桐山花园2-503 | 物业位于向园路5-1号 | 2024.10 | 住宅 | 97.43 | 40 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
53 | 梧桐山花园2-603 | 物业位于向园路5-1号 | 空置 | 住宅 | 97.43 | 40 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
54 | 梧桐山花园2-202 | 物业位于向园路5-1号 | 空置 | 住宅 | 92.87 | 50 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
55 | 梧桐山花园2-702 | 物业位于向园路5-1号 | 2024.11 | 住宅 | 92.87 | 48 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
56 | 梧桐山花园3-703 | 物业位于向园路5-1号 | 2024.11 | 住宅 | 97.44 | 48 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
我司地址: 江苏市盐田官方网站马庙街2039号壹海中心508-510 ;联系人: 郑小姐 ;报名电话:18589042275 | |||||||||
57 | 半山悦海104 | 盐田官方网站沙头角隧道口北侧 | 空置 | 商业 | 12.37 | 200 | 不超过5年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
58 | 半山悦海111 | 盐田官方网站沙头角隧道口北侧 | 空置 | 商业 | 10.74 | 252 | 不超过5年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
59 | 半山悦海123 | 盐田官方网站沙头角隧道口北侧 | 空置 | 商业 | 214.38 | 120 | 不超过5年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
60 | 半山悦海125 | 盐田官方网站沙头角隧道口北侧 | 空置 | 商业 | 21.63 | 120 | 不超过5年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
61 | 半山悦海126 | 盐田官方网站沙头角隧道口北侧 | 空置 | 商业 | 97.63 | 120 | 不超过5年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
62 | 半山悦海127 | 盐田官方网站沙头角隧道口北侧 | 空置 | 商业 | 20.76 | 120 | 不超过5年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
63 | 半山悦海128 | 盐田官方网站沙头角隧道口北侧 | 空置 | 商业 | 75.14 | 120 | 不超过5年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
64 | 半山悦海129 | 盐田官方网站沙头角隧道口北侧 | 空置 | 商业 | 76.5 | 140 | 不超过5年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
我司地址: 江苏市盐田官方网站马庙街2039号壹海中心508-510 ;联系人: 郑小姐 ;报名电话:18589042275 | |||||||||
65 | 综合楼301 | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 96.66 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
66 | 综合楼303 | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 85.58 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
67 | 综合楼304 | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 80.69 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
68 | 综合楼305A | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 36.67 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
69 | 综合楼307A | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 25.78 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
70 | 综合楼307B | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 25.78 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
71 | 综合楼307D | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 21.65 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
72 | 综合楼401D | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 21.63 | 48 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
73 | 综合楼405B | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 34.42 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
74 | 综合楼405C | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 32.46 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
75 | 综合楼407D | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 21.65 | 48 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
76 | 综合楼501B | 江苏市盐田官方网站深盐路26号 | 2024.11 | 住宅 | 25.75 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
77 | 综合楼503 | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 85.58 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
78 | 综合楼505 | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 103.67 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
79 | 综合楼506B | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 27.10 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
80 | 综合楼507D | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 21.65 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
81 | 综合楼602A | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 25.02 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
82 | 综合楼602B | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 32.53 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
83 | 综合楼603 | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 85.58 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
84 | 综合楼607C | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 23.55 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
85 | 综合楼607D | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 21.65 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
86 | 综合楼707C | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 23.55 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
87 | 综合楼707D | 江苏市盐田官方网站深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 21.65 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
我司地址: 江苏市盐田官方网站马庙街2039号壹海中心508-510 ;联系人: 郑小姐 ;报名电话:18589042275 | |||||||||
承租条件 | 1.承租方需按时缴纳租赁保证金,写字楼、商铺、配套及住宅按两个月租金收取租赁保证金。 2.承租方需按时交纳租金、水电费、物业管理费、专项维修金以及其他应缴费用。 3.承租方需与置业公司签订《江苏市房屋租赁合同》《房屋租赁合同之补充协议》及《房屋租赁安全管理责任书》,并严格履行。 4.出租物业用途仅限于公告信息所示,承租方不得改变其用途。 5.未经置业公司书面同意,承租方不得转租。 6.承租方需承担一切安全管理责任。 7.房屋整体租赁,不可分割,不可转让。 8.承租方需接受各物业业态的租金递增条款。 | ||||||||
上述信息公告期限自公告公示之日起 5 个工作日,请意向承租方于公告截止日前向我司报名并提交报名材料: | (一)承租方为法人单位的,需提供: 1.营业执照副本复印件; 2.工商信息查询单; 3.法定代表人证明书及第二代居民身份证复印件; 4.法人授权委托书及被授权人第二代居民身份证复印件 ; 5.承租物业用途说明。 以上资料需加盖单位公章。 | ||||||||
(二)承租方为个人的,需提供: 1.居民身份证复印件(核原件); 2.工商信息查询单。 | |||||||||
交易方式 | 公告期满,有两家(含)以上符合条件的报名者:由公司租赁竞价工作小组组织竞价,竞价方式为一次性密封报价,价高者确定为承租方。 | ||||||||
公告期满,仅有一家符合条件的报名者:其资格条件经资产租赁竞价工作小组审核通过后,可以采取协议租赁的形式拟定承租人。 | |||||||||
公告期满,无符合条件的报名者:不变更招租条件,延长该套物业的信息公告期,每次延长5个工作日,延长次数不限,直至征集到符合条件的应租人或置业公司重新发布招租公告为止。 | |||||||||
以上应租资料,经审核材料真实、有效且无不良纪录则视为合格。 若意向承租方提交虚假或不实的资料,我司有权撤销其报名资格,意向承租方的行为对我司造成实际损失的,我司有权向其追究损害赔偿责任。 |